Forskel mellem versioner af "Type 2"
| Linje 6: | Linje 6: | ||
! '''HVAD''' !! '''HVORDAN''' | ! '''HVAD''' !! '''HVORDAN''' | ||
|- | |- | ||
| Andre kaldenavne || | | Andre kaldenavne || Elskeren, Omsorgsgiveren, Altruisten, Den behagesyge, Sekundanten, Den specielle ven | ||
|- | |- | ||
| Passion || Stolthed | | Passion || Stolthed | ||
| Linje 13: | Linje 12: | ||
| Dyd || Eksempel | | Dyd || Eksempel | ||
|- | |- | ||
| Motivation || | | Motivation || At være noget for andre | ||
|- | |- | ||
| Frygt || | | Frygt || At være ”ikke elsket” – at være uden betydning | ||
|- | |- | ||
| Ubevidste budskaber fra barndommen || Eksempel | | Ubevidste budskaber fra barndommen || Eksempel | ||
|- | |- | ||
| Kvaliteter || | | Kvaliteter || Hjælpende og imødekommende i deres ihærdige indsats for at dække andres behov og vinde anerkendelse. Sympatiske omsorgsgivere. | ||
|- | |- | ||
| Mantra'er || Eksempel | | Mantra'er || Eksempel | ||
|- | |- | ||
| Kendetegn || | | Kendetegn || · Megen lighed mellem type 9 og type 2 | ||
· Kan huske ”alt” | |||
· Er gode til at spotte andres behov | |||
· Gode til at finde andres ressourcer og udvikle dem | |||
· De ”gør det” for deres egen skyld og ikke for andre | |||
· De vil gerne gøre noget for andre | |||
· 2’ere har svært ved at modtage komplimenter/ros, da de derved vil være ”bagud” på point | |||
· Det er vigtigt, at de bliver anerkendt for deres bedrifter | |||
· Har svært ved at vise stolthed | |||
· Har ofte behov for fysisk berøring – eks. Kram, nusse o.s.v. | |||
· De er pligtopfyldende og flittige | |||
· Kan have lavt selvværd | |||
· Tænker i hævn | |||
· De er selskabelige | |||
· De er dygtige til at anerkende andre og se deres potentialer | |||
· De giver af et godt hjerte og har svært ved selv at modtage | |||
· De sørger ofte for hygge omkring deres nære relationer og er generelt meget sociale | |||
· Vil helst have, at ingen er udenfor og sørger lang hen ad vejen for, at alle har det godt | |||
· Opleves ofte meget taktfulde og diplomatiske | |||
|- | |- | ||
| Overbevisninger || Eksempel | | Overbevisninger || Eksempel | ||
Versionen fra 24. jan. 2021, 14:11
Se også Type 1, Type 2, Type 3, Type 4, Type 5, Type 6, Type 7, Type 8, Type 9
HJÆLPEREN - Det kærlige menneske
| HVAD | HVORDAN |
|---|---|
| Andre kaldenavne | Elskeren, Omsorgsgiveren, Altruisten, Den behagesyge, Sekundanten, Den specielle ven |
| Passion | Stolthed |
| Dyd | Eksempel |
| Motivation | At være noget for andre |
| Frygt | At være ”ikke elsket” – at være uden betydning |
| Ubevidste budskaber fra barndommen | Eksempel |
| Kvaliteter | Hjælpende og imødekommende i deres ihærdige indsats for at dække andres behov og vinde anerkendelse. Sympatiske omsorgsgivere. |
| Mantra'er | Eksempel |
| Kendetegn | · Megen lighed mellem type 9 og type 2
· Kan huske ”alt” · Er gode til at spotte andres behov · Gode til at finde andres ressourcer og udvikle dem · De ”gør det” for deres egen skyld og ikke for andre · De vil gerne gøre noget for andre · 2’ere har svært ved at modtage komplimenter/ros, da de derved vil være ”bagud” på point · Det er vigtigt, at de bliver anerkendt for deres bedrifter · Har svært ved at vise stolthed · Har ofte behov for fysisk berøring – eks. Kram, nusse o.s.v. · De er pligtopfyldende og flittige · Kan have lavt selvværd · Tænker i hævn · De er selskabelige · De er dygtige til at anerkende andre og se deres potentialer · De giver af et godt hjerte og har svært ved selv at modtage · De sørger ofte for hygge omkring deres nære relationer og er generelt meget sociale · Vil helst have, at ingen er udenfor og sørger lang hen ad vejen for, at alle har det godt · Opleves ofte meget taktfulde og diplomatiske |
| Overbevisninger | Eksempel |
| Kropssprog | Eksempel |
| Påklædning | Eksempel |
| Penge | Eksempel |
| Humor | Eksempel |
| Hotte ord | Eksempel |
| Not-ord | Eksempel |
| Blinde punkt | Eksempel |
| Forsvarsmekanismer | Eksempel |
| I samarbejde | Eksempel |
| Kan du genkende følgende? | Eksempel |
| Bidrager med | Eksempel |
| Konfliktpunkter | Eksempel |
| Basistriade | Eksempel |
| Sociale triade | Eksempel |
| Harmonisk triade | Eksempel |
| 2'er med 1'er vinge | Eksempel |
| 2'er med 3'er vinge | Eksempel |
| Med 8'er ben | Eksempel |
| Med 4'er ben | Eksempel |
| Eksempel | Eksempel |
tilbage til Enneagramtyper