Forskel mellem versioner af "Niveauer for selvindsigt"
Fra Enneawiki
Sheick (diskussion | bidrag) |
|||
| (7 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
De ni psykologiske niveauer | De ni psykologiske niveauer | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ NIVEAUER | ||
|- | |- | ||
! De ni niveauer | ! De ni niveauer || | ||
|- | |- | ||
| Sund - niveau 1 | | Sund - niveau 1 til 3 || | ||
* Typernes højeste funktionsaspekter | * Typernes højeste funktionsaspekter | ||
* I balance | * I balance | ||
| Linje 11: | Linje 11: | ||
* Ressource fulde | * Ressource fulde | ||
|- | |- | ||
| Middel - niveau 4 | | Middel - niveau 4 til 6 || | ||
* De fleste er på dette niveau | * De fleste er på dette niveau | ||
* Automatpilot | * Automatpilot | ||
| Linje 17: | Linje 17: | ||
* Generel adfærd | * Generel adfærd | ||
|- | |- | ||
| | | Usund - niveau 7 til 9 || | ||
* Ude af balance | |||
* Skyggesider og patologisk adfærd har frit spil | |||
* Mest dysfunktionelle manifestation af typen | |||
|} | |} | ||
'''Opmærksomhedspunkter for typerne''': | '''Opmærksomhedspunkter for typerne''': | ||
| Linje 52: | Linje 39: | ||
Kilde: Don Richard Riso og Russ Hudson | |||
Nuværende version fra 8. dec. 2021, 16:23
De ni psykologiske niveauer
| De ni niveauer | |
|---|---|
| Sund - niveau 1 til 3 |
|
| Middel - niveau 4 til 6 |
|
| Usund - niveau 7 til 9 |
|
Opmærksomhedspunkter for typerne:
- Du kan ikke bedømme noget objektivt
- Du har lov at elske dig selv
- Din værdi har intet at gøre med andres mening om dig
- Du har ikke flere fejl end andre og mangler ikke noget
- Du er ikke adskilt og observatør (Udenforstående!)
- Noget eller nogen skal ikke give dig en følelse af tryghed - kun dig selv!
- Det er OK at mangle - det er også OK at være uden oplevelser
- Det er OK at slippe kontrollen over andre
- Det er OK at miste ro i sjælen. Din deltagelse i verden er vigtig
Kilde: Don Richard Riso og Russ Hudson